主要特征 Principal character
1、提供獨立無(wú)菌包裝和非無(wú)菌包裝兩種方式;
2、非無(wú)菌包裝可采用121℃,30min濕熱滅菌方式滅菌(由使用者進(jìn)行);
3、親水性強,微生物限度檢查用膜回收率符合現行藥典規定。
技術(shù)參數 Technical parameter
材質(zhì) | 支撐層 | 名稱(chēng) | 孔徑μm | 直徑mm | 特點(diǎn)和應用 |
MCE | 無(wú) | 無(wú)菌濾膜 | 0.45 | 47 | 流通量大,過(guò)濾快速。適用于水樣和其他易過(guò)濾檢品的無(wú)菌或者微生物限度檢查。也可以用于液體的微粒去除和生物負載的減低。 |
50 | |||||
0.22 | 47 | ||||
50 | |||||
微孔濾膜 | 0.45 | 47 | |||
50 | |||||
0.22 | 47 | ||||
50 | |||||
N66 | 有 | 無(wú)菌濾膜 | 0.45 | 47 | 具有更好的濾膜強度和化學(xué)兼容性,易解吸附。 適用于難過(guò)濾檢品和抑菌性檢品的無(wú)菌或者微生物限度檢查,也可以用于液體的微粒去除和生物負載的減低。 |
50 | |||||
0.22 | 47 | ||||
50 | |||||
微孔濾膜 | 0.22 | 47 | 具有較好的濾膜強度,更小孔徑;可用于液體除菌過(guò)濾。 | ||
50 | |||||
0.45 | 47 | 良好的化學(xué)兼容性和通透性,過(guò)濾快速。適用于水樣和其他易過(guò)濾檢品的無(wú)菌或者微生物限度檢查。也可以用于液體的微粒去除和生物負載的減低 | |||
50 | |||||
注:無(wú)菌濾膜為預滅菌的濾膜,微孔濾膜為未進(jìn)行滅菌的濾膜。 |